Thomas Lipton
În Recensământul Scoției din 1881
Salvați această înregistrare și alegeți informațiile pe care doriți să le adăugați în arborele genealogic
Thomas Lipton
În Recensământul Scoției din 1881
Salvați această înregistrare și alegeți informațiile pe care doriți să le adăugați în arborele genealogic

| Numele | Thomas Lipton |
| Sex | Bărbat |
| Naștere | Aprox. 1849 |
| Domiciliu | 3 apr 1881 |
| Adresa | North Avenue Johniston V |
| Vârsta | 32 |
| Starea civilă | Unmarried |
| Ocupația | Provision Dealer |
|
Recensământ
|
| Relația | Numele | Naștere |
| Head | Thomas Lipton | Aprox. 1811 |
| Wife | Frances Lipton | Aprox. 1815 |
| Son | Thomas Lipton | Aprox. 1849 |
| Servant | William Lowell | Aprox. 1853 |
| Servant | Mary Lafferty | Aprox. 1859 |
Ați observat o eroare? Sugerați o alternativă
Copiați și inserați acest lucru ca text în software-ul genealogic sau pe site