Frithjof Nansen
În Recensământ 1875 Norvegia
Salvați această înregistrare și alegeți informațiile pe care doriți să le adăugați în arborele genealogic
Frithjof Nansen
În Recensământ 1875 Norvegia
Salvați această înregistrare și alegeți informațiile pe care doriți să le adăugați în arborele genealogic
| Numele | Frithjof Nansen |
| Sex | Bărbat |
| Naștere | 1861 |
| Domiciliu | 31 dec 1875 |
| Statut de reședință | Bosatt På Stede (Permanent Resident) |
| Numărul de serie | 33/42iø |
| Tată | Baldur Frithjof Nansen |
| Mamă | Adelaide Johanne Thekla Isidora Nansen født Wedel Jarlsberg |
| Statutul de căsătorie | Ugift (Single) |
| Frați/surori |
Emil Theodor Harald Bølling Sigrid Louise Bølling Alexander Christinus Nansen |
Recensământ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensământ 1875 Norvegia - Frithjof Nansen
Gospodăria
Părăsire ecran complet
din -
![]()
Imagine furnizată de Arhivele Naționale ale Norvegiei |
| Relația | Numele | Naștere |
| Head | Baldur Frithjof Nansen | 1817 |
| Wife | Adelaide Johanne Thekla Isidora Nansen født Wedel Jarlsberg | 1821 |
| Son | Emil Theodor Harald Bølling | 1851 |
| Daughter | Sigrid Louise Bølling | 1852 |
| Son | Frithjof Nansen | 1861 |
| Son | Alexander Christinus Nansen | 1862 |
| Guest | Axel Huitfeldt | 1848 |
| Guest | Ida Huitfeldt født Bølling | 1849 |
| Servant | Johan Johannessen | 1837 |
| Servant | Ingeborg Halgrimsen | 1851 |
| Servant | Marie Heiberg | 1852 |
| Servant | Anne Hansen | 1857 |
| Guest | Thora Schjøttz | 1853 |
Ați observat o eroare? Sugerați o alternativă
Copiați și inserați acest lucru ca text în software-ul genealogic sau pe site