Otto Neumann Sverdrup*
În Recensământul Norvegiei din 1865
Salvați această înregistrare și alegeți informațiile pe care doriți să le adăugați în arborele genealogic
Otto Neumann Sverdrup*
În Recensământul Norvegiei din 1865
Salvați această înregistrare și alegeți informațiile pe care doriți să le adăugați în arborele genealogic
| Numele | Otto Neumann Sverdrup* |
| Sex | Bărbat |
| Naștere | Aprox. 1853 |
| Vârsta | 12 |
| Domiciliu | 31 dec 1865 |
| Tată | Ulrik F. S. Sverdrup |
| Mamă | Petra Sverdrup |
| Frați/surori |
Peter J. Knoph Sverdrup* Konstanse Sverdrup* Anna M. Dahl Sverdrup* !! Sverdrup* |
Recensământ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensământul Norvegiei din 1865 - Otto Neumann Sverdrup*
Gospodăria
Părăsire ecran complet
din -
![]()
|
| Relația cu capul familiei | Numele | Naștere |
| Head | Ulrik F. S. Sverdrup | Aprox. 1832 |
| Wife | Petra Sverdrup | Aprox. 1831 |
| Son | Otto Neumann Sverdrup* | Aprox. 1853 |
| Son | Peter J. Knoph Sverdrup* | Aprox. 1852 |
| Daughter | Konstanse Sverdrup* | Aprox. 1858 |
| Daughter | Anna M. Dahl Sverdrup* | Aprox. 1856 |
| Daughter | !! Sverdrup* | Aprox. 1864 |
| Ole L. Husaas | Aprox. 1843 | |
| Henriette Jæger | Aprox. 1838 | |
| John Johnsen | Aprox. 1841 | |
| Sivert A. Johannesen | Aprox. 1838 | |
| Anne Eliasdatter | Aprox. 1829 | |
| Karen A. Larsdatter | Aprox. 1833 | |
| Karen Hansdatter | Aprox. 1842 | |
| Anne Brun Hansdatter | Aprox. 1844 | |
| Hanna Hansdatter | Aprox. 1842 | |
| Gurianna Eliasdatter | Aprox. 1845 |
Ați observat o eroare? Sugerați o alternativă
Copiați și inserați acest lucru ca text în software-ul genealogic sau pe site